Infiray Tube TH 35 V2 / TH50 V2
€ 2.499,17
Sonderpreis
was
€ 2.610,83
Sie sparen
4%
Niedrigster Preis in 30 Tagen vor Rabatt: € 2.610,83
Linse
Bitte wählen Sie
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
Infiray
Das TH50V2 baut auf dem Erfolg des TH50 auf und verfügt zusätzlich über die integrierte Mikrofonfunktion, behält jedoch die hervorragenden Funktionen wie den 12-µm-640 x 512-Sensor, die 50-mm-Optik und das 2560 x 2560 1,03-Zoll-AMOLED-Display bei.
Das neue TH50V2 wurde entwickelt, um beispiellosen Komfort, höchste Klarheit und absolute Präzision zu bieten.
Tube TH35 V2
Detektorspezifikationen | |
Typ | Ungekühlter Vox |
Auflösung, Pixel | 640 × 512 |
Pixelgröße, μm | 12 |
NETD, mk | ≤ 25 |
Bildrate, Hz | 50 |
Optische Spezifikationen | |
Objektivlinse, mm | 35 |
Sichtfeld (H×V), º | 12,5 × 10,0 |
Lineares Sichtfeld (H×V), m bei 100 m | 21,9 × 17,5 |
Optische Vergrößerung, × | 2,5 ~ 10,0 |
Digitalzoom, × | 1 ~ 4 |
Augenabstand, mm | 50 |
Austrittspupille Durchmesser, mm | 6 |
Dioptrie, D | -5 ~ +3,5 |
Erfassungsbereich, m | 1800 |
(Zielgröße: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99 %) | |
Display-Spezifikationen | |
Typ | AMOLED |
Auflösung | 2560 × 2560 (1,03 Zoll) |
Batteriestromversorgung | |
Batterie | Eingebauter Akku / 6600 mAh + austauschbarer 18500 Akku / 3,7 V |
Max. Betriebsdauer (22ºC) , h* | 8,5 |
Externes Netzteil | 5 V (Typ C) |
Funktionen | |
WLAN / APP | Unterstützung (InfiRay im Freien) |
Foto-/Videorecorder | Unterstützung |
MIKROFON | Unterstützung |
Bluetooth | Unterstützung |
Betriebsmerkmale | |
Speicherkapazität ,GB | 32 |
IP-Schutzart | IP67 |
Betriebstemperatur, °C | -20 ~ +50 |
Max. Rückstoßkraft bei gezogener Waffe (Eo), Joule | 6000 |
Kompatible Halterungen | Standardringe 30 mm |
Gewicht (ohne 18500 Batterie) , g | < 915 |
Abmessungen, mm | 360 × 85 × 75 |
Tube TH50V2
Detektorspezifikationen | |
Typ | Ungekühlter Vox |
Auflösung, Pixel | 640 × 512 |
Pixelgröße, μm | 12 |
NETD, mk | ≤ 25 |
Bildrate, Hz | 50 |
Optische Spezifikationen | |
Objektivlinse, mm | 50 |
Sichtfeld (H×V), º | 8,8 × 7,0 |
Lineares Sichtfeld (H×V), m bei 100 m | 15,4 × 12,3 |
Optische Vergrößerung, × | 3.5 |
Digitalzoom, × | 1 ~ 4 |
Augenabstand, mm | 50 |
Austrittspupille Durchmesser, mm | 6 |
Dioptrie, D | -5 ~ +3,5 |
Erfassungsbereich, m | 2600 |
(Zielgröße: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99 %) | |
Display-Spezifikationen | |
Typ | AMOLED |
Auflösung | 2560 × 2560 (1,03 Zoll) |
Batteriestromversorgung | |
Batterie | Eingebauter Akku / 6600 mAh + austauschbarer 18500 Akku / 3,7 V |
Max. Betriebsdauer (22ºC) , h* | 8,5 |
Externes Netzteil | 5 V (Typ C) |
Funktionen | |
WLAN / APP | Unterstützung (InfiRay im Freien) |
Foto-/Videorecorder | Unterstützung |
MIKROFON | Unterstützung |
Bluetooth | Unterstützung |
Betriebsmerkmale | |
Speicherkapazität ,GB | 32 |
IP-Schutzart | IP67 |
Betriebstemperatur, °C | -20 ~ +50 |
Max. Rückstoßkraft bei gezogener Waffe (Eo), Joule | 6000 |
Kompatible Halterungen | Standardringe 30 mm |
Gewicht (ohne 18500 Batterie) , g | < 950 |
Abmessungen, mm | 365 × 85 × 75 |
Auf den Merkzettel
Produkt weiterempfehlen
Infiray Tube TH 35 V2 / TH50 V2
Preise anzeigen in:
EUR