Pard NV009 Tag / Nachtsicht
Auf Lager: 1 St. erhältlich
Produktbeschreibung

Sensor | |
---|---|
Typ | CMOS |
Auflösung (Pixel) | 1920*1080 |
Pixelgröße (μm) | 2.9 |
Empfindlichkeit (Lux) | 0.001 |
Bildrate (Hz) | 60/30 |
Bild-Engine | PARD VLEA |
Optik | |
Objektivlinse (mm) | 35 |
Optische Vergrößerung (x) | 4.7 |
Digitalzoom (x) | 1.5-3.0 |
Kontinuierlicher digitaler Zoom(x) | 7-14 |
Sichtfeld (Horizontal) | 9.1° |
Sichtfeld (Vertikal) | 5.1° |
Sichtfeld (Diagonale) | 10.4° |
Fokusbereich | 3m-∞ |
Augenabstand (mm) | 25 |
Austrittspupille (mm) | 6 |
Dioptrieneinstellung (D) | ± 5D |
IR-Beleuchtung | |
IR Typ | VCSEL |
IR-Leistung(W) | 5 |
IR-Beleuchtungsniveau | 3 Ebenen |
IR-Entfernung(m) | 200 |
IR-Wellenlänge(nm) | 850/940 |
Anzeige | |
Typ | OLED |
Auflösung (Pixel) | 1024*768 |
Farbmodus | Farbe/Schwarzweiß |
Foto/Video | |
Fotoauflösung (Pixel) | 2592*1944 |
Fotoformat | .JPG |
Videoauflösung (Pixel) | 1920*1080 |
Videoformat | .mp4 |
Speicher (GB) | Micro-SD-Karte (max. 128 GB) |
Hauptfunktion | |
PIP | Ja |
E-Kompass | Ja |
Automatische Aufnahme | Ja |
Daueraufnahme | Ja |
Zeitstempel | Ja |
Ton aufnehmen | Ja |
Piepton | Ja |
Belichtungsausgleich | Ja |
Verbindungen | |
USB Typ-C | Ja |
HDMI-Ausgang | Ja |
W-lan | Ja |
Unterstützte Apps | PardVision |
Stromversorgung | |
Akku-Typ | 18650 Li-ion*1 |
Ausgangsspannung (V) | 3.7 |
Betriebszeit (h, max) | 8 |
Externe Stromversorgung (V) | USB Typ-C |
Umweltmerkmal | |
Stärke des Schutzes | IP67 |
Betriebstemperatur(°C/°F) | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 |
Material | |
Gehäuse | AL6061 und Verbundwerkstoff |
Objektivlinse | Glas |
Messung | |
Produktabmessung(L x W x H, mm) | 150 x 70 x 38 |
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | 260/306 |
Auf den Merkzettel
Produkt weiterempfehlen
Pard NV009 Tag / Nachtsicht
Preise anzeigen in:
EUR